PLMEN 2500 Cycles 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Solar Battery Phosphate Lithium Lifepo4 Solar Batteries Pack






| MotlakaseCharacteristics | Nominal voltage | 48V 51.2V boikhethelo | 
| Bokhoni ba lebitso | 100Ah (C5,25℃) | |
| Matla | 4800WH /5120WH | |
| Ho tsitlella ka hare | ≤200mQ | |
| Cycle Life | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Likhoeli Ho Ipholla |    <3%   |  |
| Sebetsa sa tefo |   100% @0.2C   |  |
| Sebetsa sa tefo |   96~99% @1C   |  |
| Tefiso e tloaelehileng | Tekanyetso ea motlakase |   54.8±0.2V   |  
| Mokhoa oa ho tjhaja |   0.2C ho 54.8V, ebe 54.8V, tjhaja hona joale 0.02C(CC/CV)   |  |
| tefiso ya jwale | 50A | |
| Max.tefiso ya jwale | 10A | |
| Mohala oa motlakase o khaotsoeng |   55.5V±0.2V   |  |
| Tefiso e tloaelehileng | E Tsoelang Pele | 100A | 
|   Max.Pulse Current   |    150A(<3s)   |  |
| ho felloa ke matla ha motlakase | 37.5V | |
| Tikoloho | Techeso Mocheso |    0 ℃ ho 45 ℃ (32F ho 113F) @60 25% Relative Humidity   |  
| Mocheso oa ho Laola |    -20 ℃ ho 60 ℃ (-4F ho 140F) @60 25% Mongobo o Batlang   |  |
| Mocheso oa polokelo |    0 ℃ ho 40 ℃ (32F ho 104F) @60 25% Relative Humidity   |  |
| Mechini |   Sele & Mokhoa   |     10213245-3.2V50AH-15S1P   |  
| Nyeoe ea polasetiki |    ABS   |  |
|    Litekanyo (ka./mm.)   |     482*430*222 mm(boemo bo tlwaelehileng ba 5U)   |  |
|    Boima ba 'mele (lbs./kg.)   |     38Kg   |  |
|    Theminale   |     100A Ka terminal   |  |
| Protocal (boikhethelo) | RS485/CAN | |
|    BMS   |  15S/16S 100A | |
| Pontšo ea LCD | EE | 





